Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 69401
Grátis
| 1 x de R$20,95 sem juros | Total R$20,95 | |
| 2 x de R$10,48 sem juros | Total R$20,95 | |
| 3 x de R$6,98 sem juros | Total R$20,95 | |
| 4 x de R$5,24 sem juros | Total R$20,95 | |
| 5 x de R$4,19 sem juros | Total R$20,95 | |
| 6 x de R$3,49 sem juros | Total R$20,95 | |
| 7 x de R$2,99 sem juros | Total R$20,95 | |
| 8 x de R$2,62 sem juros | Total R$20,95 | |
| 9 x de R$2,33 sem juros | Total R$20,95 | |
| 10 x de R$2,10 sem juros | Total R$20,95 | |
| 11 x de R$2,25 | Total R$24,72 | |
| 12 x de R$2,07 | Total R$24,80 |
| 1 x de R$20,95 sem juros | Total R$20,95 | |
| 2 x de R$10,48 sem juros | Total R$20,95 | |
| 3 x de R$6,98 sem juros | Total R$20,95 | |
| 4 x de R$5,24 sem juros | Total R$20,95 | |
| 5 x de R$4,19 sem juros | Total R$20,95 | |
| 6 x de R$3,49 sem juros | Total R$20,95 | |
| 7 x de R$2,99 sem juros | Total R$20,95 | |
| 8 x de R$2,62 sem juros | Total R$20,95 | |
| 9 x de R$2,33 sem juros | Total R$20,95 | |
| 10 x de R$2,10 sem juros | Total R$20,95 | |
| 11 x de R$1,90 sem juros | Total R$20,95 | |
| 12 x de R$1,75 sem juros | Total R$20,95 |
Descrição detalhada:
A Taça de Vidro Cristal Degradê Vermelho 500ml une elegância, qualidade e alto padrão de acabamento. Produzida em vidro cristal resistente, apresenta efeito degradê vermelho sofisticado, ideal para personalizações refinadas e de destaque.
Com 500ml de capacidade, oferece ótima definição na sublimação, resultando em cores vivas e brilho intenso. Perfeita para brindes, presentes e eventos especiais, é uma taça que transmite requinte e profissionalismo.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca: | Da Ponto |
| Modelo: | Cilíndrica |
| Material: | Vidro |
| Capacidade: | 500 ml |
| Dimensões: | (D) 10 cm × (A) 21,5 cm |
| Garantia: | 3 meses |
| SUBLIMAÇÃO | |
| Tipo de Prensa: | Forno 3D |
| Temperatura: | 200 °C |
| Tempo: | 400 segundos |
| Indicamos prensagem e temperatura padrão; ajuste conforme seu equipamento e aplicação. | |
