Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 489301
Grátis
| 1 x de R$67,37 sem juros | Total R$67,37 |
| 1 x de R$67,37 sem juros | Total R$67,37 | |
| 2 x de R$33,68 sem juros | Total R$67,37 | |
| 3 x de R$22,45 sem juros | Total R$67,37 | |
| 4 x de R$16,84 sem juros | Total R$67,37 | |
| 5 x de R$13,47 sem juros | Total R$67,37 | |
| 6 x de R$11,22 sem juros | Total R$67,37 | |
| 7 x de R$9,62 sem juros | Total R$67,37 | |
| 8 x de R$8,42 sem juros | Total R$67,37 | |
| 9 x de R$7,48 sem juros | Total R$67,37 | |
| 10 x de R$6,73 sem juros | Total R$67,37 | |
| 11 x de R$6,12 sem juros | Total R$67,37 | |
| 12 x de R$5,61 sem juros | Total R$67,37 |
Descrição detalhada:
A Garrafa Térmica para Sublimação - 900ml é ideal para quem busca um produto funcional e com grande área para personalização. Fabricada em aço inox com acabamento liso, oferece ótima aderência da tinta e alta definição na estampa.
Seu diferencial está na alta capacidade de 900ml, ideal para uso prolongado, e na tampa estilo cantil com alça plástica fixa, que facilita o transporte no dia a dia, em treinos, passeios ou no trabalho. Compatível com prensas cilíndricas e forno 3D.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca: | Da Ponto |
| Modelo: | Cilíndrica |
| Material: | Aço Inox |
| Cor: | Branca |
| Acompanha: | Caixa |
| Tipo: | Térmico |
| Capacidade: | 900ml |
| Dimensões: | (D) 9cm × (A) 26cm |
| Garantia: | 3 meses |
| SUBLIMAÇÃO | |
| Área de Sublimação: | 160x290mm |
| Tipo de Máquina: | Forno 3D |
| Temperatura: | 190ºC |
| Tempo: | 240s |
| * Tempos podem variar por marca, espessura ou cor; faça um teste de meia peça: comece pelas recomendações acima e ajuste em passos de +/- 30 s se notar falhas de transferência. | |
| * Sempre remova tampas e vedações antes do forno e prenda bem a arte com shrink sleeve ou manta de silicone para garantir pressão uniforme no vácuo. | |
| GRAVAÇÃO A LASER | |
| Área de Gravação: | 160×290mm |
| Tipo de Máquina: | Laser: M10w, L10W e L6W |
| Velocidade: | 3.000 |
| Potência: | 30 a 35% |
| Linhas: | 2.000 |
| * Sugerimos configurações padrão, podendo ser ajustadas conforme o equipamento e a aplicação. | |
