Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
| 1 x de R$18,84 sem juros | Total R$18,84 | |
| 2 x de R$9,42 sem juros | Total R$18,84 | |
| 3 x de R$6,28 sem juros | Total R$18,84 | |
| 4 x de R$4,71 sem juros | Total R$18,84 | |
| 5 x de R$3,77 sem juros | Total R$18,84 | |
| 6 x de R$3,14 sem juros | Total R$18,84 | |
| 7 x de R$2,69 sem juros | Total R$18,84 | |
| 8 x de R$2,36 sem juros | Total R$18,84 | |
| 9 x de R$2,09 sem juros | Total R$18,84 | |
| 10 x de R$1,88 sem juros | Total R$18,84 | |
| 11 x de R$2,02 | Total R$22,23 | |
| 12 x de R$1,86 | Total R$22,30 |
| 1 x de R$18,84 sem juros | Total R$18,84 | |
| 2 x de R$9,42 sem juros | Total R$18,84 | |
| 3 x de R$6,28 sem juros | Total R$18,84 | |
| 4 x de R$4,71 sem juros | Total R$18,84 | |
| 5 x de R$3,77 sem juros | Total R$18,84 | |
| 6 x de R$3,14 sem juros | Total R$18,84 | |
| 7 x de R$2,69 sem juros | Total R$18,84 | |
| 8 x de R$2,36 sem juros | Total R$18,84 | |
| 9 x de R$2,09 sem juros | Total R$18,84 | |
| 10 x de R$1,88 sem juros | Total R$18,84 | |
| 11 x de R$1,71 sem juros | Total R$18,84 | |
| 12 x de R$1,57 sem juros | Total R$18,84 |
Descrição detalhada:
O Copo Térmico Rosa Fosco - 473ml é ideal para personalizações com gravação a laser e aplicação de DTF-UV. Fabricado em aço inox com acabamento fosco, oferece alta durabilidade, visual moderno e superfície perfeita para gravações precisas ou aplicação de adesivos UV em alto relevo.
Destaque para a tampa com vedação emborrachada, que conta com um abridor de garrafas embutido, tornando o produto ainda mais funcional. É a escolha certa para brindes premium, lembranças corporativas, eventos especiais e produtos personalizados de alto valor agregado.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca: | Da Ponto |
| Cor: | Rosa |
| Modelo: | Térmico |
| Material: | Aço Inox |
| Capacidade: | 473ml |
| Dimensões: | (D) 10cm × (A) 17cm |
| Garantia: | 3 meses |
| GRAVAÇÃO A LASER | |
| Área de Gravação: | 130 × 250mm |
| Tipo de Máquina: | Laser: M10w, L10W e L6W |
| Velocidade: | 3.000 |
| Potência: | 30 a 35% |
| Linhas: | 2.000 |
| * Sugerimos configurações padrão, podendo ser ajustadas conforme o equipamento e a aplicação. | |
