Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
| 1 x de R$340,67 sem juros | Total R$340,67 | |
| 2 x de R$170,34 sem juros | Total R$340,67 | |
| 3 x de R$113,56 sem juros | Total R$340,67 | |
| 4 x de R$85,17 sem juros | Total R$340,67 | |
| 5 x de R$68,13 sem juros | Total R$340,67 | |
| 6 x de R$56,78 sem juros | Total R$340,67 | |
| 7 x de R$48,67 sem juros | Total R$340,67 | |
| 8 x de R$42,58 sem juros | Total R$340,67 | |
| 9 x de R$37,85 sem juros | Total R$340,67 | |
| 10 x de R$34,07 sem juros | Total R$340,67 | |
| 11 x de R$36,55 | Total R$402,02 | |
| 12 x de R$33,61 | Total R$403,32 |
| 1 x de R$340,67 sem juros | Total R$340,67 | |
| 2 x de R$170,34 sem juros | Total R$340,67 | |
| 3 x de R$113,56 sem juros | Total R$340,67 | |
| 4 x de R$85,17 sem juros | Total R$340,67 | |
| 5 x de R$68,13 sem juros | Total R$340,67 | |
| 6 x de R$56,78 sem juros | Total R$340,67 | |
| 7 x de R$48,67 sem juros | Total R$340,67 | |
| 8 x de R$42,58 sem juros | Total R$340,67 | |
| 9 x de R$37,85 sem juros | Total R$340,67 | |
| 10 x de R$34,07 sem juros | Total R$340,67 | |
| 11 x de R$30,97 sem juros | Total R$340,67 | |
| 12 x de R$28,39 sem juros | Total R$340,67 |
A Caneca Sublimável LIVE 325ml é perfeita para quem busca mais espaço para personalização e um acabamento de alta definição. Produzida em cerâmica branca premium, ela possui revestimento especial para sublimação, garantindo ótima fixação da tinta, cores vivas e estampas duráveis.
Com capacidade de 325ml, é uma excelente opção para brindes personalizados, produtos criativos, lembranças ou revenda. Seu brilho suave e acabamento uniforme valorizam qualquer arte!
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca: | Live |
| Cor: | Branca |
| Modelo: | Cilíndrica |
| Material: | Cerâmica |
| Capacidade: | 325 ml |
| Dimensões: | (D) 8 cm × (A) 9,5 cm |
| Garantia: | 3 meses |
| SUBLIMAÇÃO | |
| Área de Sublimação: | 90 × 200 mm |
| Tipo de Prensa: | Cilíndrica |
| Temperatura: | 180 °C |
| Tempo: | 180 segundos |
| Pressão: | Forte |
| Indicamos prensagem e temperatura padrão; ajuste conforme seu equipamento e aplicação. | |
