Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 278101
Grátis
| 1 x de R$19,58 sem juros | Total R$19,58 | |
| 2 x de R$9,79 sem juros | Total R$19,58 | |
| 3 x de R$6,53 sem juros | Total R$19,58 | |
| 4 x de R$4,90 sem juros | Total R$19,58 | |
| 5 x de R$3,92 sem juros | Total R$19,58 | |
| 6 x de R$3,26 sem juros | Total R$19,58 | |
| 7 x de R$2,80 sem juros | Total R$19,58 | |
| 8 x de R$2,45 sem juros | Total R$19,58 | |
| 9 x de R$2,18 sem juros | Total R$19,58 | |
| 10 x de R$1,96 sem juros | Total R$19,58 | |
| 11 x de R$2,10 | Total R$23,11 | |
| 12 x de R$1,93 | Total R$23,18 |
| 1 x de R$19,58 sem juros | Total R$19,58 | |
| 2 x de R$9,79 sem juros | Total R$19,58 | |
| 3 x de R$6,53 sem juros | Total R$19,58 | |
| 4 x de R$4,90 sem juros | Total R$19,58 | |
| 5 x de R$3,92 sem juros | Total R$19,58 | |
| 6 x de R$3,26 sem juros | Total R$19,58 | |
| 7 x de R$2,80 sem juros | Total R$19,58 | |
| 8 x de R$2,45 sem juros | Total R$19,58 | |
| 9 x de R$2,18 sem juros | Total R$19,58 | |
| 10 x de R$1,96 sem juros | Total R$19,58 | |
| 11 x de R$1,78 sem juros | Total R$19,58 | |
| 12 x de R$1,63 sem juros | Total R$19,58 |
Descrição detalhada:
A Caneca de Chopp de Vidro Jateado Metalnox 475ml é ideal para personalizações com acabamento profissional e elegante. Produzida pela Metalnox, marca reconhecida pela qualidade e durabilidade, possui superfície jateada que garante excelente aderência da tinta e cores vivas na sublimação.
Com capacidade de 475ml, é perfeita para brindes, lembranças e produtos personalizados, oferecendo resistência, brilho uniforme e resultado impecável em cada estampa.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca: | Metalnox |
| Cor: | Jateada |
| Modelo: | Cilíndrica |
| Material: | Vidro |
| Capacidade: | 475ml |
| Dimensões: | (D) 8cm × (A) 15cm x (L) 13cm |
| Garantia: | 3 meses |
| SUBLIMAÇÃO | |
| Área de Sublimação: | 90×200mm |
| Tipo de Prensa: | Cilíndrica |
| Temperatura: | 180 °C |
| Tempo: | 180 segundos |
| Pressão: | Fraca |
| Indicamos prensagem e temperatura padrão; ajuste conforme seu equipamento e aplicação. | |
